消費税増税に伴う価格改定のお知らせ
いつも金剛堂をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2019年10月1日より実施される消費税増税に伴い、全商品(一部商品をのぞく)の価格改定いたします。
また同時に、一部製品につきましては、人件費・材料費高騰などによる価格改定も併せていたします。なお、すべての商品につきまして、今までどおり内税表記です。
つきましては、2019年10月1日(火)午前9:00以降のご注文分から商品の価格を改定させていただきます。
また、そのシステムメンテナンスのため、2019年10月1日(火)朝9:00~10:00まで一時サイトを止めます。ご利用いただけない時間、また、価格改定に伴いご負担をおかけいたしますが、今後もお客様にご満足いただけるよう商品・サービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■価格改定を伴う仏壇
商品名 | 価格 (税込) | ||
---|---|---|---|
旧 | 新 | ||
家具調仏壇 | 143ホワイトアッシュ | 57,000円 | 59,000円 |
143ブラック | 57,000円 | 59,000円 | |
1483ブラウン | 90,000円 | 95,000円 | |
138オーク | 125,000円 | 130,000円 | |
1471ホワイトウッド | 165,000円 | 170,000円 | |
1472ライフウッド | 165,000円 | 170,000円 | |
1473メープルウッド | 165,000円 | 170,000円 | |
1541プルメリア | 175,000円 | 180,000円 | |
1542ショコラ | 175,000円 | 180,000円 | |
1543ミルフィーユ | 175,000円 | 180,000円 | |
1521アコルデ | 210,000円 | 220,000円 | |
1522アスール | 210,000円 | 220,000円 | |
1523ベルデ | 210,000円 | 220,000円 | |
1524モンブラン | 210,000円 | 220,000円 | |
1525 バニラ | 210,000円 | 220,000円 | |
145アンサンブル | 210,000円 | 220,000円 | |
402 チーク総無垢 花包み | 350,000円 | 360,000円 | |
503ニヤトー総無垢 ブリーゼ | 430,000円 | 440,000円 | |
541ソノクリン 水仙 | 790,000円 | 830,000円 | |
伝統仏壇 | 上置 本黒檀正三方 桜結び | 350,000円 | 370,000円 |
15本黒檀 収納式 梅と尾長鳥 | 870,000円 | 890,000円 | |
17本黒檀 収納式 笹鳴 | 920,000円 | 950,000円 | |
21本黒檀 収納式 幸福桜 | 990,000円 | 1,030,000円 | |
25本黒檀白ゆり | 1,040,000円 | 1,080,000円 | |
20本黒檀金剛桜 | 1,050,000円 | 1,100,000円 | |
51本黒檀尾長鳥 | 1,210,000円 | 1,270,000円 | |
3尺黒塗収納式 梅園 | 1,460,000円 | 1,520,000円 | |
3尺パールホワイト収納式 梅園 | 1,760,000円 | 1,840,000円 | |
3.5尺黒塗収納式 | 1,870,000円 | 1,950,000円 | |
3尺総金箔収納式 梅園 | 2,170,000円 | 2,250,000円 | |
4尺黒塗 | 2,550,000円 | 2,640,000円 | |
5.5尺 黒塗 常勝桜 | 4,500,000円 | 4,620,000円 |

